Ceci est une ancienne révision du document !
Version : 2024.01
Dernière mise-à-jour : 2024/03/08 07:23
Utilisation de l'Infrastructure - Team IT Training
Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 11 à 21. Ouvrez votre navigateur web Chrome, Edge ou Firefox et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous :
Cloud Team IT Training | ||||
---|---|---|---|---|
ID | URL ( http: et non https: ) | Login | MdP | Réseau |
11 | http://compute11.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
12 | http://compute12.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
14 | http://compute14.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
15 | http://compute15.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
16 | http://compute16.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
17 | http://compute17.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
18 | http://compute18.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
19 | http://compute19.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
20 | http://compute20.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
21 | http://compute21.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
Veuillez noter que :
- Les coordonnées de connexion à Gateway_10.0.2.40 sont trainee / a39dae707d
- Le compte Administrateur de toutes les VMs Linux est root / fenestros.