Ceci est une ancienne révision du document !
Version : 2024.01
Dernière mise-à-jour : 2024/01/21 10:56
Utilisation de l'Infrastructure - Team IT Training
Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 11 à 21. Ouvrez votre navigateur web Chrome, Edge ou Firefox et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous :
Guacamole | VM CentOS 8 | VM Debian 11 | VM CentOS 7 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | URL ( http: et non https: ) | Login | MdP | Réseau | Nom | IP | User | MdP | Nom | IP | User | MdP | Nom | IP | User | MdP |
11 | http://compute11.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
12 | http://compute12.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
14 | http://compute14.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
15 | http://compute15.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
16 | http://compute16.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
17 | http://compute17.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
18 | http://compute18.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
19 | http://compute19.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
20 | http://compute20.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
21 | http://compute21.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
Veuillez noter que :
- Le compte Administrateur des VMs Linux est root / fenestros.