Ceci est une ancienne révision du document !
Version : 2023.01
Dernière mise-à-jour : 2023/12/10 14:46
Utilisation de l'Infrastructure - IT Training Network
Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 11 à 23. Ouvrez votre navigateur web Chrome, Edge ou Firefox et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous :
Guacamole | VM CentOS 8 | VM Debian 11 | VM CentOS 7 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | URL ( http: et non https: ) | Login | MdP | Réseau | Nom | IP | User | MdP | Nom | IP | User | MdP | Nom | IP | User | MdP |
11 | http://compute11.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
12 | http://compute12.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
14 | http://compute14.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
15 | http://compute15.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
16 | http://compute16.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
17 | http://compute17.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee |
18 | http://compute11.ittraining.network | trainee | Demander | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee |
19 | http://compute12.ittraining.network | trainee | Demander | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee |
20 | http://compute14.ittraining.network | trainee | Demander | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee |
21 | http://compute15.ittraining.network | trainee | Demander | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee |
22 | http://compute16.ittraining.network | trainee | Demander | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee |
23 | http://compute17.ittraining.network | trainee | Demander | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee |
Veuillez noter que :
- Le compte Administrateur des VMs Linux est root / fenestros,
- L'utilisateur trainee de la VM Windows™ 10 est l'Administrateur.