Ceci est une ancienne révision du document !
Utilisation de l'Infrastructure
Ansible
Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de Trainee01 à Trainee12.
Ouvrez votre navigateur web Chrome, Edge ou Firefox et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous :
ID | URL ( Notez http: et non https: ) |
---|---|
Trainee01 | http://compute01.ittraining.network |
Trainee02 | http://compute02.ittraining.network |
Trainee03 | http://compute03.ittraining.network |
Trainee04 | http://compute04.ittraining.network |
Trainee05 | http://compute05.ittraining.network |
Trainee06 | http://compute06.ittraining.network |
Trainee07 | http://compute07.ittraining.network |
Trainee08 | http://compute08.ittraining.network |
Trainee09 | http://compute09.ittraining.network |
Trainee10 | http://compute10.ittraining.network |
Trainee11 | http://compute11.ittraining.network |
Trainee12 | http://compute12.ittraining.network |
Dans la boîte de connexion, entrez votre ID et le mot de passe qui vous a été fourni par votre formateur.
Vous y serez connecté automatiquement.
Pendant la formation, votre terminal vous permettra d'accéder aux machines virtuelles nécessaires pour cette formation selon le tableau ci-dessous :
Machine | Nom d'hôte | Adresse IP |
---|---|---|
CentOS8 | centos8.ittraining.loc | 10.0.2.45 |
CentOS7 | centos7.i2tch.loc | 10.0.2.51 |
TargetA | targeta.i2tch.loc | 10.0.2.52 |
TargetB | targetb.i2tch.loc | 10.0.2.53 |
Web01 | web01.i2tch.loc | 10.0.2.54 |
Web02 | web02.i2tch.loc | 10.0.2.55 |
Web03 | web03.i2tch.loc | 10.0.2.56 |
Web04 | web04.i2tch.loc | 10.0.2.57 |
Windows10 | windows10 | 10.0.2.58 |
Les noms d'utilisateurs et les mots de passe sont identiques pour chaque machine virtuelle Linux :
Utilisateur | Mot de Passe |
---|---|
trainee | trainee |
root | fenestros |
Le nom d'utilisateur administrateur de la machine virtuelle Windows™ est :
Utilisateur | Mot de Passe |
---|---|
trainee | a39dae707d |