Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
elearning:workbooks:infra_k8s [2024/03/08 07:19] adminelearning:workbooks:infra_k8s [2024/03/12 16:34] (Version actuelle) admin
Ligne 9: Ligne 9:
 Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 11 à 21. Ouvrez votre navigateur web **Chrome**, **Edge** ou **Firefox** et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous : Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 11 à 21. Ouvrez votre navigateur web **Chrome**, **Edge** ou **Firefox** et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous :
  
-^  Guacamole  ^^^^ +^  Cloud Team IT Training  ^^^^^ 
-^ ID ^  URL ( **http:** et non https: )  ^  Login  ^  MdP  ^ +^ ID ^  URL ( **http:** et non https: )  ^  Login  ^  MdP   Réseau  ^ 
-| 11 | http://compute11.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | +| 11 | http://compute11.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
-| 12 | http://compute12.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | +| 12 | http://compute12.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
-14 | http://compute14.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | +13 | http://compute13.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
-15 | http://compute15.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | +14 | http://compute14.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
-16 | http://compute16.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | +15 | http://compute15.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
-17 | http://compute17.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | +16 | http://compute16.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
-18 | http://compute18.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | +17 | http://compute17.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
-19 | http://compute19.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | +18 | http://compute18.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
-20 | http://compute20.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | +19 | http://compute19.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
-21 | http://compute21.ittraining.team | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | +20 | http://compute20.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
  
 Veuillez noter que : Veuillez noter que :
  
-  * Les coordonnées de connexion à Guacamole sont stagiaire  +  * Les coordonnées de connexion à **Gateway_10.0.2.40** sont trainee a39dae707d 
- +  * Le compte Administrateur de **toutes** les VMs Linux est **root** / **fenestros**.
-  * Le compte Administrateur des VMs Linux est **root** / **fenestros**.+
Menu