Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
elearning:workbooks:infra_k8s [2024/01/21 10:54] adminelearning:workbooks:infra_k8s [2024/03/12 16:34] (Version actuelle) admin
Ligne 1: Ligne 1:
 ~~PDF:LANDSCAPE~~ ~~PDF:LANDSCAPE~~
  
-Version : **2023.01**+Version : **2024.01**
  
 Dernière mise-à-jour : ~~LASTMOD~~ Dernière mise-à-jour : ~~LASTMOD~~
Ligne 7: Ligne 7:
 =====Utilisation de l'Infrastructure - Team IT Training===== =====Utilisation de l'Infrastructure - Team IT Training=====
  
-Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 11 à 23. Ouvrez votre navigateur web **Chrome**, **Edge** ou **Firefox** et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous : +Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 11 à 21. Ouvrez votre navigateur web **Chrome**, **Edge** ou **Firefox** et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous :
- +
-^  Guacamole  ^^^^^  VM CentOS 8  ^^^^  VM Debian 11  ^^^^  VM CentOS 7  ^^^^ +
-^ ID ^  URL ( **http:** et non https: )  ^  Login  ^  MdP  ^  Réseau  ^  Nom  ^  IP  ^  User  ^  MdP  ^  Nom  ^  IP  ^  User  ^  MdP  ^  Nom  ^  IP  ^  User  ^  MdP  ^ +
-| 11 | http://compute11.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee  | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee  | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee  | trainee |  +
-| 12 | http://compute12.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee  | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee  | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee  | trainee | +
-| 14 | http://compute14.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee  | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee  | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee  | trainee | +
-| 15 | http://compute15.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee  | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee  | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee  | trainee | +
-| 16 | http://compute16.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee  | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee  | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee  | trainee | +
-| 17 | http://compute17.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee  | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee  | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee  | trainee | +
-| 18 | http://compute18.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee  | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee  | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee  | trainee | +
-| 19 | http://compute19.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee  | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee  | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee  | trainee | +
-| 20 | http://compute20.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee  | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee  | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee  | trainee | +
-| 21 | http://compute21.ittraining.network | stagiaire | Demander | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee  | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee  | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee  | trainee |+
  
 +^  Cloud Team IT Training  ^^^^^
 +^ ID ^  URL ( **http:** et non https: )  ^  Login  ^  MdP  ^  Réseau  ^
 +| 11 | http://compute11.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
 +| 12 | http://compute12.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
 +| 13 | http://compute13.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
 +| 14 | http://compute14.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
 +| 15 | http://compute15.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
 +| 16 | http://compute16.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
 +| 17 | http://compute17.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
 +| 18 | http://compute18.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
 +| 19 | http://compute19.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
 +| 20 | http://compute20.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
  
 Veuillez noter que : Veuillez noter que :
  
-  * Le compte Administrateur des VMs Linux est **root** / **fenestros**.+  * Les coordonnées de connexion à **Gateway_10.0.2.40** sont trainee / a39dae707d 
 +  * Le compte Administrateur de **toutes** les VMs Linux est **root** / **fenestros**.
Menu