Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
elearning:workbooks:infra_k8s [2022/10/10 05:02] adminelearning:workbooks:infra_k8s [2024/03/12 16:34] (Version actuelle) admin
Ligne 1: Ligne 1:
-=====Utilisation de l'Infrastructure=====+~~PDF:LANDSCAPE~~
  
-Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 01 à 12.+Version : **2024.01**
  
-Ouvrez votre navigateur web **Chrome**, **Edge** ou **Firefox** et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous :+Dernière mise-à-jour ~~LASTMOD~~
  
-^ ID ^ URL ( Notez http: et non https: ) ^  +=====Utilisation de l'Infrastructure - Team IT Training=====
-| Trainee01 | http://compute01.ittraining.network | +
-| Trainee02 | http://compute02.ittraining.network | +
-| Trainee03 | http://compute03.ittraining.network | +
-| Trainee04 | http://compute04.ittraining.network | +
-| Trainee05 | http://compute05.ittraining.network | +
-| Trainee06 | http://compute06.ittraining.network | +
-| Trainee07 | http://compute07.ittraining.network | +
-| Trainee08 | http://compute08.ittraining.network |  +
-| Trainee09 | http://compute09.ittraining.network | +
-| Trainee10 | http://compute10.ittraining.network | +
-| Trainee11 | http://compute11.ittraining.network | +
-| Trainee12 | http://compute12.ittraining.network |+
  
-Utilisez le nom d'utilisateur (ID) et le mot de passe qui vous ont été fournis par votre formateur.+Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 11 à 21Ouvrez votre navigateur web **Chrome**, **Edge** ou **Firefox** et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous :
  
-Si vous ne savez pas copier / coller en utilisant Guacamole, consultez cet **[[https://community.microstrategy.com/s/article/How-to-Use-Guacamole-to-Copy-and-Paste-Text-or-File-in-MicroStrategy-on-AWS?language=en_US|article (En)]]**.+^  Cloud Team IT Training  ^^^^^ 
 +^ ID ^  URL ( **http:** et non https: )  ^  Login  ^  MdP  ^  Réseau 
 +| 11 | http://compute11.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 12 | http://compute12.ittraining.team stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 13 | http://compute13.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 14 | http://compute14.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 15 | http://compute15.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 16 | http://compute16.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 17 | http://compute17.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 18 | http://compute18.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 19 | http://compute19.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 20 | http://compute20.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
  
 +Veuillez noter que :
 +
 +  * Les coordonnées de connexion à **Gateway_10.0.2.40** sont trainee / a39dae707d
 +  * Le compte Administrateur de **toutes** les VMs Linux est **root** / **fenestros**.
Menu