Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
elearning:workbooks:infra_k8s [2022/09/30 08:50] – created adminelearning:workbooks:infra_k8s [2024/03/12 16:34] (Version actuelle) admin
Ligne 1: Ligne 1:
-=====Kubernetes=====+~~PDF:LANDSCAPE~~
  
-=====Utilisation de l'Infrastructure=====+Version : **2024.01**
  
-Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 01 à 16.+Dernière mise-à-jour : ~~LASTMOD~~
  
-Ouvrez votre navigateur web **Chrome**, **Edge** ou **Firefox** et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous :+=====Utilisation de l'Infrastructure Team IT Training=====
  
-ID ^ URL ( Notez http: et non https: ) ^  +Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 11 à 21Ouvrez votre navigateur web **Chrome**, **Edge** ou **Firefox** et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous :
-| 01 | http://compute01.ittraining.network | +
-| 02 | http://compute02.ittraining.network | +
-| 03 | http://compute03.ittraining.network | +
-| 04 | http://compute04.ittraining.network | +
-| 05 | http://compute05.ittraining.network | +
-| 06 | http://compute06.ittraining.network | +
-| 07 | http://compute07.ittraining.network | +
-| 08 | http://compute08.ittraining.network |  +
-| 09 | http://compute09.ittraining.network | +
-| 10 | http://compute10.ittraining.network | +
-11 | http://compute11.ittraining.network | +
-| 12 | http://compute12.ittraining.network | +
-| 13 | http://compute13.ittraining.network | +
-| 14 | http://compute14.ittraining.network | +
-| 15 | http://compute15.ittraining.network | +
-| 16 | http://compute16.ittraining.network |+
  
-Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis par votre formateur.+^  Cloud Team IT Training  ^^^^^ 
 +^ ID ^  URL ( **http:** et non https: )  ^  Login  ^  MdP  ^  Réseau 
 +| 11 | http://compute11.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 12 | http://compute12.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 13 | http://compute13.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 14 | http://compute14.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 15 | http://compute15.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 16 | http://compute16.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 17 | http://compute17.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 18 | http://compute18.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 19 | http://compute19.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 | 
 +| 20 | http://compute20.ittraining.team | stagiaire | ZQeszFdYg21dTk9ARhq48RQN | 10.0.2.0/24 |
  
-Si vous ne savez pas copier / coller en utilisant Guacamole, consultez cet **[[https://community.microstrategy.com/s/article/How-to-Use-Guacamole-to-Copy-and-Paste-Text-or-File-in-MicroStrategy-on-AWS?language=en_US|article (En)]]**.+Veuillez noter que :
  
 +  * Les coordonnées de connexion à **Gateway_10.0.2.40** sont trainee / a39dae707d
 +  * Le compte Administrateur de **toutes** les VMs Linux est **root** / **fenestros**.
Menu