Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
elearning:workbooks:infra_ansible [2023/02/06 07:51] adminelearning:workbooks:infra_ansible [2023/12/09 17:55] (Version actuelle) admin
Ligne 1: Ligne 1:
-=====Utilisation de l'Infrastructure=====+=====Nombre de Sièges par Formation=====
  
-Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 01 à 19.+Nombre de sièges maximum par session :
  
-Pour avoir accès à vos machines virtuelles, vous devez d'abord vous connecter à votre gateway vers notre cloud. +^ Formation ^  Sièges  ^  
 +| Ansible : Configuration et Gestion des Ordinateurs |  12  | 
 +| CentOS : Fondamentaux |  24  | 
 +| CentOS : Administration Système |  24  | 
 +| CentOS : Administration Système Avancé |  24  | 
 +| Chef : Configuration et Gestion des Ordinateurs |  12  | 
 +| Debian : Fondamentaux |  24  | 
 +| Debian : Administration Système |  24  | 
 +| Debian : Administration Système Avancé |  24  | 
 +| Docker : Préparation à la certification Docker Certified Associate (DCA) |  12  | 
 +| Kubernetes : Préparation à la Certification Certified Kubernetes Administrator (CKA) |  12  | 
 +| KVM : Virtualiser ses systèmes |  24  | 
 +| LPI 101 : Préparation à l'Examen LPIC 101-500 |  24  | 
 +| LPI 102 : Préparation à l'Examen LPIC 102-500 |  24  | 
 +| LPI 201 : Préparation à l'Examen LPIC 201-450 |  24  | 
 +| LPI 202 : Préparation à l'Examen LPIC 202-450 |  24  | 
 +| MariaDB : Administration du Serveur |  12  | 
 +| Puppet : Configuration et Gestion des Ordinateurs |  6  |  
 +| Samba : Administration d'un Serveur de Fichiers |  6  | 
 +| Solaris : Administration Système |  12  | 
 +| Tomcat 10 :Administration d'un serveur d'applications JEE |  24  | 
 +| Unix Programmation Shell |  24  |
  
-Il existe trois méthodes de connexion : 
- 
-====1 - RDP, la méthode conseillée==== 
- 
-Ce type de connexion implique que vous ayez accès au port **3390** sur un de nos serveurs. En cas d'échec, passez directement à la méthode **3 - Guacamole, en utilisant un Navigateur Web**. 
- 
-La connexion s'effectue avec **Remote Desktop Connection** sous Windows(tm) ou avec **Remmina** sous Linux ou avec **Microsoft Remote Desktop for Mac** ou **Devolutions Remote Desktop Manager** sous MacOS. 
- 
-Les adresses IP de connexion sont les suivantes : 
- 
-^ ID ^ Adresse IP ^  
-| 01 | 79.137.68.149:3390 | 
-| 02 | 79.137.68.184:3390 | 
-| 03 | 79.137.68.171:3390 | 
-| 04 | 79.137.68.96:3390 | 
-| 05 | 145.239.1.195:3390 | 
-| 06 | 145.239.1.196:3390 | 
-| 07 | 145.239.1.235:3390 | 
-| 08 | 145.239.1.236:3390 |  
-| 09 | 79.137.68.45:3390 | 
-| 10 | 79.137.68.27:3390 | 
-| 11 | 149.56.31.150:3390 | 
-| 12 | 54.39.53.71:3390 | 
-| 13 | 158.69.25.113:3390 | 
-| 14 | RESERVED | 
-| 15 | RESERVED | 
-| 16 | 149.56.17.77:3390 | 
-| 17 | 54.39.52.13:3390 | 
-| 18 | 167.114.211.72:3390 | 
-| 19 | 144.217.72.106:3390 | 
- 
-Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis par votre formateur. 
- 
-====2 - Guacamole, en utilisant un Navigateur Web==== 
- 
-Ouvrez votre navigateur web **Chrome**, **Edge** ou **Firefox** et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous : 
- 
-^ ID ^ URL ( Notez http: et non https: ) ^  
-| 01 | http://compute01.ittraining.network | 
-| 02 | http://compute02.ittraining.network | 
-| 03 | http://compute03.ittraining.network | 
-| 04 | http://compute04.ittraining.network | 
-| 05 | http://compute05.ittraining.network | 
-| 06 | http://compute06.ittraining.network | 
-| 07 | http://compute07.ittraining.network | 
-| 08 | http://compute08.ittraining.network |  
-| 09 | http://compute09.ittraining.network | 
-| 10 | http://compute10.ittraining.network | 
-| 11 | http://compute11.ittraining.network | 
-| 12 | http://compute12.ittraining.network | 
-| 13 | http://compute13.ittraining.network | 
-| 14 | RESERVED | 
-| 15 | RESERVED | 
-| 16 | http://compute16.ittraining.network | 
-| 17 | http://compute17.ittraining.network | 
-| 18 | http://compute18.ittraining.network | 
-| 19 | http://compute19.ittraining.network | 
- 
-Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis par votre formateur. 
- 
-Si vous ne savez pas copier / coller en utilisant Guacamole, consultez cet **[[https://community.microstrategy.com/s/article/How-to-Use-Guacamole-to-Copy-and-Paste-Text-or-File-in-MicroStrategy-on-AWS?language=en_US|article (En)]]**. 
- 
- 
-Les noms d'utilisateurs et les mots de passe sont identiques pour chaque machine virtuelle Linux : 
- 
-^ Utilisateur ^ Mot de Passe ^ 
-| trainee | trainee | 
-| root | fenestros | 
  
  
  
Menu