Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
elearning:workbooks:infra [2023/06/05 05:27] – admin | elearning:workbooks:infra [2023/12/17 12:00] (Version actuelle) – admin |
---|
=====Utilisation de l'Infrastructure - IT Training Network===== | ~~PDF:LANDSCAPE~~ |
| |
Au départ de votre formation, votre formateur vous attribue un ID allant de 11 à 21. | Version : **2023.01** |
| |
Pour avoir accès à vos machines virtuelles, vous devez d'abord vous connecter à votre gateway vers notre cloud. | Last update : ~~LASTMOD~~ |
| |
Il existe trois méthodes de connexion : | =====Infrastructure - Team IT Training===== |
| |
====1 - RDP, la méthode conseillée==== | At the start of your course, your trainer will assign you an ID ranging from 11 to 23. Open your web browser **Chrome**, **Edge** or **Firefox** and enter the URL according to the table below: |
| |
Ce type de connexion implique que vous ayez accès au port **3389** sur un de nos serveurs. En cas d'échec, passez directement à la méthode **3 - Guacamole, en utilisant un Navigateur Web**. | ^ Guacamole ^^^^^ VM CentOS 8 ^^^^ VM Debian 11 ^^^^ VM CentOS 7 ^^^^ |
| ^ ID ^ URL ( **http:** and NOT https: ) ^ Login ^ Password ^ Network ^ Name ^ IP ^ User ^ Password ^ Name ^ IP ^ User ^ Password ^ Name ^ IP ^ User ^ Password ^ |
| | 11 | http://compute11.ittraining.network | stagiaire | Ask | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee | |
| | 12 | http://compute12.ittraining.network | stagiaire | Ask | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee | |
| | 14 | http://compute14.ittraining.network | stagiaire | Ask | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee | |
| | 15 | http://compute15.ittraining.network | stagiaire | Ask | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee | |
| | 16 | http://compute16.ittraining.network | stagiaire | Ask | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee | |
| | 17 | http://compute17.ittraining.network | stagiaire | Ask | 10.0.2.0/24 | CentOS8_10.0.2.45_SSH | 10.0.2.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.2.46_SSH | 10.0.2.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.2.51 | trainee | trainee | |
| | 18 | http://compute11.ittraining.network | trainee | Ask | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee | |
| | 19 | http://compute12.ittraining.network | trainee | Ask | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee | |
| | 20 | http://compute14.ittraining.network | trainee | Ask | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee | |
| | 21 | http://compute15.ittraining.network | trainee | Ask | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee | |
| | 22 | http://compute16.ittraining.network | trainee | Ask | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee | |
| | 23 | http://compute17.ittraining.network | trainee | Ask | 10.0.3.0/24 | CentOS8_10.0.3.45_SSH | 10.0.3.45 | trainee | trainee | Debian11_10.0.3.46_SSH | 10.0.3.46 | trainee | trainee | CentOS7_10.0.2.51_SSH | 10.0.3.51 | trainee | trainee | |
| |
La connexion s'effectue avec **Remote Desktop Connection** sous Windows(tm) ou avec **Remmina** sous Linux ou avec **Microsoft Remote Desktop for Mac** ou **Devolutions Remote Desktop Manager** sous MacOS. | Please note that: |
| |
Les adresses IP de connexion sont les suivantes : | |
| |
^ ID ^ Adresse IP ^ | |
| 11 | 149.56.31.150 | | |
| 12 | 54.39.53.71 | | |
| 13 | 158.69.25.113 | | |
| 14 | 149.56.241.222 | | |
| 15 | 51.68.204.226 | | |
| 16 | 149.56.17.77 | | |
| 17 | 54.39.52.13 | | |
| 18 | 167.114.211.72 | | |
| 19 | 144.217.72.106 | | |
| 20 | 51.222.44.183 | | |
| 21 | 54.39.53.36 | | |
| |
Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis par votre formateur. | |
| |
====2 - SSH, via le port 2222==== | |
| |
Ce type de connexion implique que vous ayez accès au port **2222** sur un de nos serveurs. En cas d'échec, passez à la méthode **3 - Guacamole, en utilisant un Navigateur Web**. | |
| |
Utilisez la commande appropriée issue du tableau suivant dans un terminal sur votre poste : | |
| |
^ ID ^ Commande ^ | |
| 11 | ssh -l trainee compute11.ittraining.network -p 2222 | | |
| 12 | ssh -l trainee compute12.ittraining.network -p 2222 | | |
| 13 | ssh -l trainee compute13.ittraining.network -p 2222 | | |
| 14 | ssh -l trainee compute14.ittraining.network -p 2222 | | |
| 15 | ssh -l trainee compute15.ittraining.network -p 2222 | | |
| 16 | ssh -l trainee compute16.ittraining.network -p 2222 | | |
| 17 | ssh -l trainee compute17.ittraining.network -p 2222 | | |
| 18 | ssh -l trainee compute18.ittraining.network -p 2222 | | |
| 19 | ssh -l trainee compute19.ittraining.network -p 2222 | | |
| 20 | ssh -l trainee compute20.ittraining.network -p 2222 | | |
| 21 | ssh -l trainee compute21.ittraining.network -p 2222 | | |
| |
Utilisez le mot de passe qui vous a été fourni par votre formateur. | |
| |
====3 - Guacamole, en utilisant un Navigateur Web==== | |
| |
Ouvrez votre navigateur web **Chrome**, **Edge** ou **Firefox** et saisissez l'URL selon le tableau ci-dessous : | |
| |
^ ID ^ URL ( Notez http: et non https: ) ^ | |
| 11 | http://compute11.ittraining.network | | |
| 12 | http://compute12.ittraining.network | | |
| 13 | http://compute13.ittraining.network | | |
| 14 | http://compute14.ittraining.network | | |
| 15 | http://compute15.ittraining.network | | |
| 16 | http://compute16.ittraining.network | | |
| 17 | http://compute17.ittraining.network | | |
| 18 | http://compute18.ittraining.network | | |
| 19 | http://compute19.ittraining.network | | |
| 20 | http://compute20.ittraining.network | | |
| 21 | http://compute21.ittraining.network | | |
| |
Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis par votre formateur. | |
| |
Cliquez ensuite sur la connexion **Gateway_SSH**. | |
| |
Si vous ne savez pas copier / coller en utilisant Guacamole, consultez cet **[[https://community.microstrategy.com/s/article/How-to-Use-Guacamole-to-Copy-and-Paste-Text-or-File-in-MicroStrategy-on-AWS?language=en_US|article (En)]]**. | |
| |
| * The **root** password is **fenestros**. |